Y
సచిన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది సీరీస్ అవార్డులు
వన్డే అవార్డులు
టెండుల్కర్ వన్డే క్రికెట్ లో 14 సార్లు మ్యాన్ ఆఫ్ ది సీరీస్ (MoS) మరియు 56 సార్లు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ (MoM) అవార్డులు పొందినాడు.టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడే అన్ని దేశాలపై ఆడి మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డులు పొందినాడు. UAE (2 మ్యాచ్ లు), నెదర్లాండ్ (1 మ్యాచ్ ) మరియు బెర్మూడా (1 మ్యాచ్ ) లపై మాత్రమే అతడు వన్డే క్రికెట్ లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ పొందలేడు.
మ్యాన్ ఆఫ్ ది సీరీస్ అవార్డులు :
సీజన్ సీరీస్ గణాంకాలు
1. సింగర్ సీరీస్ (ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక) 1994 136 (4 మ్యాచ్లు & 3 ఇన్నింగ్సులు, 1x100)
2. విల్స్ వరల్డ్ కప్ (వెస్ట్ఇండీస్, దక్షిణాఫ్రికా) 1994/95 285 పరుగులు (5 ఇన్నింగ్సులు, 1x100, 2x50); 39-4-155-8; 1 క్యాచ్
3. వెస్ట్ఇండీస్ పర్యటన (వెస్టిండీస్), 1994/95 246 Runs (5 ఇన్నింగ్సులు, 1x100, 2x50); 16-0-93-1; 1 క్యాచ్
4. సిల్వర్ జూబ్లీ ఇండెపెండెన్స్ కప్ (బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్) 1997/98 258 పరుగులు (5 ఇన్నింగ్సులు, 3x50); 23.3-0-148-5; 6 క్యాచ్లు
5. కోకాకోలా కప్ (ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండ్) 1997/98 435 పరుగులు (5 ఇన్నింగ్సులు, 2x100, 1x50); 19-0-101-2
6. జింబాబ్వే పర్యటన 1998/99 158 పరుగులు (3 ఇన్నింగ్సులు, 1x100); 6-0-41-0; 1 క్యాచ్
7. కోకాకోలా చాంపియన్షిప్ (జింబాబ్వే, శ్రీలంక) 1998/99 274 పరుగులు (5 ఇన్నింగ్సులు, 2x100); 14-0-51-2; 1 క్యాచ్
8. దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన 1999/00 274 పరుగులు (5 ఇన్నింగ్సులు, 1x100, 1x50); 49-1-219-6; 1 క్యాచ్
9. కోకాకోలా కప్ (వెస్ట్ఇండీస్, జింబాబ్వే) 2001 282 పరుగులు (5 ఇన్నింగ్సులు, 1x100, 2x50); 4-0-25-0
10. ఇంగ్లాండు పర్యటన 2001/02 266 పరుగులు (6 ఇన్నింగ్సులు, 2x50); 30.5-158-2; 3 క్యాచ్లు
11. 2003 ప్రపంచ కప్ క్రికెట్ 2002/03 673 పరుగులు (11 ఇన్నింగ్సులు, 1x100, 6x50); 18-0-77-2; 4 క్యాచ్లు
12. TVS కప్ (ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండ్) 2003/04 466 పరుగులు (7 ఇన్నింగ్సులు, 2x100, 2x50); 21-0-125-1
13. వెస్ట్ఇండీస్ పర్యటన 2006/07 191 పరుగులు (4 ఇన్నింగ్సులు, 1x100, 1x50); 23-0-112-4
12. TVS కప్ (ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండ్) 2003/04 466 పరుగులు (7 ఇన్నింగ్సులు, 2x100, 2x50); 21-0-125-1
13. వెస్ట్ఇండీస్ పర్యటన 2006/07 191 పరుగులు (4 ఇన్నింగ్సులు, 1x100, 1x50); 23-0-112-4
14. ఫ్యూచర్ కప్ (దక్షిణాఫ్రికాతో) 2007 200 పరుగులు (3 మ్యాచులు, 3 ఇన్నింగ్సులు, 2x50)
No comments:
Post a Comment